5 Tables (27 Boards)
Table 1 Table 2 Table 3
N/S E/W Boards N/S E/W Boards N/S E/W Boards
3 7 1-3 5 2 4-6 10 1 7-9
4 8 4-6 6 3 7-9 10 2 10-12
5 9 7-9 7 4 10-12 10 3 13-15
6 1 10-12 8 5 13-15 10 4 16-18
7 2 13-15 9 6 16-18 10 5 19-21
8 3 16-18 1 7 19-21 10 6 22-24
9 4 19-21 2 8 22-24 10 7 25-27
1 5 22-24 3 9 25-27 10 8 1-3
2 6 25-27 4 1 1-3 10 9 4-6
N/S ------>> 2 E/W N/S ------>> 5 E/W N/S ------ Stationary
E/W------>> 5 N/S E/W------>> 3 E/W E/W------>> 4 N/S
Table 4 Table 5
N/S E/W Boards N/S E/W Boards
9 8 10-12 6 4 13-15
1 9 13-15 7 5 16-18
2 1 16-18 8 6 19-21
3 2 19-21 9 7 22-24
4 3 22-24 1 8 25-27
5 4 25-27 2 9 1-3
6 5 1-3 3 1 4-6
7 6 4-6 4 2 7-9
8 7 7-9 5 3 10-12
N/S ------>> 4 E/W N/S ------>> 2 N/S
E/W------>> 1 E/W E/W------>> 1 N/S
6 Tables (27 Boards)
Table 1 Table 2 Table 3
N/S E/W Boards N/S E/W Boards N/S E/W Boards
12 1 1-3 11 4 4-6 10 8 7-9
12 2 4-6 11 5 7-9 10 9 10-12
12 3 7-9 11 6 10-12 10 1 13-15
12 4 10-12 11 7 13-15 10 2 16-18
12 5 13-15 11 8 16-18 10 3 19-21
12 6 16-18 11 9 19-21 10 4 22-24
12 7 19-21 11 1 22-24 10 5 25-27
12 8 22-24 11 2 25-27 10 6 1-3
12 9 25-27 11 3 1-3 10 7 4-6
N/S ------ Stationary N/S ------ Stationary N/S ------ Stationary
E/W------>> 5 N/S E/W------>> 6 E/W E/W------>> 4 E/W
Table 4 Table 5 Table 6
N/S E/W Boards N/S E/W Boards N/S E/W Boards
2 7 10-12 9 6 13-15 5 3 16-18
3 8 13-15 1 7 16-18 6 4 19-21
4 9 16-18 2 8 19-21 7 5 22-24
5 1 19-21 3 9 22-24 8 6 25-27
6 2 22-24 4 1 25-27 9 7 1-3
7 3 25-27 5 2 1-3 1 8 4-6
8 4 1-3 6 3 4-6 2 9 7-9
9 5 4-6 7 4 7-9 3 1 10-12
1 6 7-9 8 5 10-12 4 2 13-15
N/S ------>> 1 E/W N/S ------>> 3 E/W N/S ------>> 2 E/W
E/W------>> 5 E/W E/W------>> 6 N/S E/W------>> 4 N/S
7 Tables (27 Boards)
Table 1 Table 2 Table 3
N/S E/W Boards N/S E/W Boards N/S E/W Boards
12 8 1-3 2 3 4-6 11 6 7-9
12 9 4-6 3 4 7-9 11 7 10-12
12 1 7-9 4 5 10-12 11 8 13-15
12 2 10-12 5 6 13-15 11 9 16-18
12 3 13-15 6 7 16-18 11 1 19-21
12 4 16-18 7 8 19-21 11 2 22-24
12 5 19-21 8 9 22-24 11 3 25-27
12 6 22-24 9 1 25-27 11 4 1-3
12 7 25-27 1 2 1-3 11 5 4-6
N/S ------ Stationary N/S ------>> 6 E/W N/S ------ Stationary
E/W------>> 5 E/W E/W------>> 2 N/S E/W------>> 7 E/W
Table 4 Table 5 Table 6
N/S E/W Boards N/S E/W Boards N/S E/W Boards
10 9 10-12 4 7 13-15 14 1 16-18
10 1 13-15 5 8 16-18 14 2 19-21
10 2 16-18 6 9 19-21 14 3 22-24
10 3 19-21 7 1 22-24 14 4 25-27
10 4 22-24 8 2 25-27 14 5 1-3
10 5 25-27 9 3 1-3 14 6 4-6
10 6 1-3 1 4 4-6 14 7 7-9
10 7 4-6 2 5 7-9 14 8 10-12
10 8 7-9 3 6 10-12 14 9 13-15
N/S ------ Stationary N/S ------>> 2 E/W N/S ------ Stationary
E/W------>> 1 E/W E/W------>> 3 E/W E/W------>> 4 E/W
Table 7
N/S E/W Boards
13 5 22-24
13 6 25-27
13 7 1-3
13 8 4-6
8 Tables (27 Boards)
Table 1 Table 2 Table 3
N/S E/W Boards N/S E/W Boards N/S E/W Boards
16 1 1-3 15 6 4-6 14 2 7-9
16 2 4-6 15 7 7-9 14 3 10-12
16 3 7-9 15 8 10-12 14 4 13-15
16 4 10-12 15 9 13-15 14 5 16-18
16 5 13-15 15 1 16-18 14 6 19-21
16 6 16-18 15 2 19-21 14 7 22-24
16 7 19-21 15 3 22-24 14 8 25-27
16 8 22-24 15 4 25-27 14 9 1-3
16 9 25-27 15 5 1-3 14 1 4-6
N/S ------ Stationary N/S ------ Stationary N/S ------ Stationary
E/W------>> 8 E/W E/W------>> 7 E/W E/W------>> 1 E/W
Table 4 Table 5 Table 6
N/S E/W Boards N/S E/W Boards N/S E/W Boards
13 7 10-12 12 3 13-15 11 8 16-18
13 8 13-15 12 4 16-18 11 9 19-21
13 9 16-18 12 5 19-21 11 1 22-24
13 1 19-21 12 6 22-24 11 2 25-27
13 2 22-24 12 7 25-27 11 3 1-3
13 3 25-27 12 8 1-3 11 4 4-6
13 4 1-3 12 9 4-6 11 5 7-9
13 5 4-6 12 1 7-9 11 6 10-12
13 6 7-9 12 2 10-12 11 7 13-15
N/S ------ Stationary N/S ------ Stationary N/S ------ Stationary
E/W------>> 2 E/W E/W------>> 3 E/W E/W------>> 4 E/W
Table 7 Table 8
N/S E/W Boards N/S E/W Boards
4 5 22-24 10 9 22-24
5 6 25-27 10 1 25-27
6 7 1-3 10 2 1-3
7 8 4-6 10 3 4-6
8 9 7-9 10 4 7-9
9 1 10-12 10 5 10-12
1 2 13-15 10 6 13-15
2 3 16-18 10 7 16-18
3 4 19-21 10 8 19-21
N/S ------>> 5 E/W N/S ------ Stationary
E/W------>> 7 N/S E/W------>> 6 E/W
9 Tables (26 Boards)
Table 1 Table 2 Table 3
N/S E/W Boards N/S E/W Boards N/S E/W Boards
18 1 1-2 17 12 3-4 8 5 5-6
18 2 3-4 17 13 5-6 9 6 7-8
18 3 5-6 17 1 7-8 10 7 9-10
18 4 7-8 17 2 9-10 11 8 11-12
18 5 9-10 17 3 11-12 12 9 13-14
18 6 11-12 17 4 13-14 13 10 15-16
18 7 13-14 17 5 15-16 1 11 17-18
18 8 15-16 17 6 17-18 2 12 19-20
18 9 17-18 17 7 19-20 3 13 21-22
18 10 19-20 17 8 21-22 4 1 23-24
18 11 21-22 17 9 23-24 5 2 25-26
18 12 23-24 17 10 25-26 6 3 1-2
18 13 25-26 17 11 1-2 7 4 3-4
N/S ------ Stationary N/S ------ Stationary N/S ------>> 6 E/W
E/W------>> 5 N/S E/W------>> 8 N/S E/W------>> 8 E/W
Table 4 Table 5 Table 6
N/S E/W Boards N/S E/W Boards N/S E/W Boards
2 10 7-8 13 9 9-10 16 7 11-12
3 11 9-10 1 10 11-12 16 8 13-14
4 12 11-12 2 11 13-14 16 9 15-16
5 13 13-14 3 12 15-16 16 10 17-18
6 1 15-16 4 13 17-18 16 11 19-20
7 2 17-18 5 1 19-20 16 12 21-22
8 3 19-20 6 2 21-22 16 13 23-24
9 4 21-22 7 3 23-24 16 1 25-26
10 5 23-24 8 4 25-26 16 2 1-2
11 6 25-26 9 5 1-2 16 3 3-4
12 7 1-2 10 6 3-4 16 4 5-6
13 8 3-4 11 7 5-6 16 5 7-8
1 9 5-6 12 8 7-8 16 6 9-10
N/S ------>> 1 E/W N/S ------>> 2 E/W N/S ------ Stationary
E/W------>> 5 E/W E/W------>> 3 N/S E/W------>> 7 E/W
Table 7 Table 8 Table 9
N/S E/W Boards N/S E/W Boards N/S E/W Boards
15 6 13-14 11 4 15-16 14 3 17-18
15 7 15-16 12 5 17-18 14 4 19-20
15 8 17-18 13 6 19-20 14 5 21-22
15 9 19-20 1 7 21-22 14 6 23-24
15 10 21-22 2 8 23-24 14 7 25-26
15 11 23-24 3 9 25-26 14 8 1-2
15 12 25-26 4 10 1-2 14 9 3-4
15 13 1-2 5 11 3-4 14 10 5-6
15 1 3-4 6 12 5-6 14 11 7-8
15 2 5-6 7 13 7-8 14 12 9-10
15 3 7-8 8 1 9-10 14 13 11-12
15 4 9-10 9 2 11-12 14 1 13-14
15 5 11-12 10 3 13-14 14 2 15-16
N/S ------ Stationary N/S ------>> 4 E/W N/S ------ Stationary
E/W------>> 3 E/W E/W------>> 9 E/W E/W------>> 4 N/S